Menu
Log in


  • Home
  • Swim Coaching

Swim Coaching

  • 4 Jun 2018
  • 10 Dec 2018
  • 27 sessions
  • 4 Jun 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 11 Jun 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 18 Jun 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 25 Jun 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 2 Jul 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 9 Jul 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 16 Jul 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 23 Jul 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 30 Jul 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 6 Aug 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 13 Aug 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 20 Aug 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 3 Sep 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 10 Sep 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 17 Sep 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 24 Sep 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 1 Oct 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 8 Oct 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 15 Oct 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 22 Oct 2018, 18:00 19:00 (BST)
  • 29 Oct 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • 5 Nov 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • 12 Nov 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • 19 Nov 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • 26 Nov 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • 3 Dec 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • 10 Dec 2018, 18:00 19:00 (GMT)
  • Freedom Leisure

This is a Coached Swim Session it is open to all abilities with 4 lanes seeded by Critical Swim Speed.

Powered by Wild Apricot Membership Software